1) 교직원 현황
구 분 | 교 장 | 교 감 | 교사 | 일반 | 교육공무직 | 늘봄 | 계 | |||||||||||||
수석 교사 | 부장 교사 | 교 사 | 보 건 | 영 양 | 상 담 | 교육 행정 | 시설 운전 | 실무사 | 조리 선탑 | 돌봄 특수 | 사서 복지 | 강사 코치 | 숙직 미화 | 공익 | 실장 | 실무사 | ||||
남 | 1 | 1 | ・ | 7 | 12 | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | 31 |
여 | ・ | ・ | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 3 | 7 | 8 | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 41 |
계 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 |
2) 학 생
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
학 급 수 | 3 | 4(1) | 3 | 5(1) | 5(1) | 5 | 25(3) | |
학 생 수 | 남 | 43 | 54 | 46 | 60 | 63 | 46 | 312 |
여 | 33 | 41 | 29 | 62 | 53 | 65 | 283 | |
계 | 76 | 95 | 75 | 122 | 116 | 111 | 595 | |
3) 시설 현황(19,969㎡)
교장실 | 교무실 | 교실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 특기적성실 | 도서실 | 보건실 | 연구실 | 돌봄교실 |
1 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
행정실 | 급식실 | 방송실 | 상담실 | 영어실 | 방송실 | 미술실 | 무용실 | 음악실 | VR실 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |